1.パレットの種類と洗浄方式
| 項目\方式 | 回転洗浄 | コンベヤ式洗浄 | コンベヤ式洗浄+回転ブラシ | |
|---|---|---|---|---|
| パレットの仕様 | 両面アミ | ○ | ○ | ◎ |
| 両面ベタ | ○ | ○ | ◎ | |
| 片面ベタ | ○ | ○ | ◎ | |
| 処理能力50パレット/h以上 | × | ○ | ◎ | |
| 泥、砂汚れ | ○ | ○ | ○ | |
| 帯電による薄汚れ | ○ | ○ | ◎ | |
| メンテ性 | △ | ◎ | ○ | |
2.パレットの種類と乾燥方式
| 項目\方式 | 遠心脱水 | コンベヤ式+水切り | コンベヤ式+熱風乾燥 | |
|---|---|---|---|---|
| パレットの仕様 | 両面アミ | ○ | ○ | ◎ |
| 両面ベタ | ◎ | △ | ○ | |
| 片面ベタ | ◎ | ○ | ◎ | |
| 残留水の乾燥 | 60分以上 | 60分以上 | 60分以内 | |
| 減菌効果 | × | × | ◎ | |
| 騒音 | 気にならない程度 | 簡易防音囲い有・・・・80db | ||
| 簡易防音囲い無・・・・95db | ||||
| メンテ性 | 日常メンテ必要 | 日常メンテは特になし | ||
